3DX IRONWOOD DC U4(23°)
¥3,300(税込)
スペック
クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) | C(やや使い込まれている) | |
---|---|---|---|---|
番手 | UT | 傷状態 | ヘッド上部 | C |
シャフト | JSRグラファイト(FUJIKURA) | ヘッド下部 | C | |
メーカーフレックス | R | フェース | C | |
フレックス | R | シャフト | B | |
クラブセット組合せ内容 | ー | グリップ | オリジナル外 良好 | |
クラブセット実本数 | 0 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |
年式 | 2006 | お店のコメント/商品状態 | ー |
クラブ種別 | ユーティリティ | |
---|---|---|
番手 | UT | |
シャフト | JSRグラファイト(FUJIKURA) | |
メーカーフレックス | R | |
フレックス | R | |
クラブセット組合せ内容 | ー | |
クラブセット実本数 | 0 | |
年式 | 2006 | |
状態(総合ランク) | C(やや使い込まれている) | |
傷状態 | ヘッド上部 | C |
ヘッド下部 | C | |
フェース | C | |
シャフト | B | |
グリップ | オリジナル外 良好 | |
ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |
お店のコメント/商品状態 | ー |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 23.0 | クラブ重量(g) | ー |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 60.0 | 利き手 | 右利き |
ヘッド体積(cc) | ー | シャフト長(インチ) | ー |
性別 | メンズ | ー | ー |
ヘッドロフト角(°) | 23.0 |
---|---|
ヘッドライ角(°) | 60.0 |
ヘッド体積(cc) | ー |
性別 | メンズ |
クラブ重量(g) | ー |
利き手 | 右利き |
シャフト長(インチ) | ー |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
取り扱い店情報
店舗名 | 福山練習場店 |
---|---|
住所 | 広島県福山市大門町津之下1539 |
電話番号 | 084-941-5922 |
ニッケントゴルフ・3DXの商品
ユーティリティのおすすめ商品