3DX IRONWOOD DC U3(20°)
¥3,300(税込)
スペック
クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) | C(やや使い込まれている) | |
---|---|---|---|---|
番手 | UT | 傷状態 | ヘッド上部 | C |
シャフト | SPEEDRATED2 | ヘッド下部 | C | |
メーカーフレックス | S | フェース | C | |
フレックス | S | シャフト | B | |
クラブセット組合せ内容 | ー | グリップ | オリジナル 良好 | |
クラブセット実本数 | 0 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |
年式 | 2006 | お店のコメント/商品状態 | ー |
クラブ種別 | ユーティリティ | |
---|---|---|
番手 | UT | |
シャフト | SPEEDRATED2 | |
メーカーフレックス | S | |
フレックス | S | |
クラブセット組合せ内容 | ー | |
クラブセット実本数 | 0 | |
年式 | 2006 | |
状態(総合ランク) | C(やや使い込まれている) | |
傷状態 | ヘッド上部 | C |
ヘッド下部 | C | |
フェース | C | |
シャフト | B | |
グリップ | オリジナル 良好 | |
ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |
お店のコメント/商品状態 | ー |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 20.0 | クラブ重量(g) | ー |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 59.5 | 利き手 | 右利き |
ヘッド体積(cc) | ー | シャフト長(インチ) | ー |
性別 | メンズ | ー | ー |
ヘッドロフト角(°) | 20.0 |
---|---|
ヘッドライ角(°) | 59.5 |
ヘッド体積(cc) | ー |
性別 | メンズ |
クラブ重量(g) | ー |
利き手 | 右利き |
シャフト長(インチ) | ー |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
取り扱い店情報
店舗名 | 阪南練習場店 |
---|---|
住所 | 大阪府阪南市南山中694 |
電話番号 | 072-476-2410 |
ニッケントゴルフ・3DXの商品
ユーティリティのおすすめ商品