その他メーカー ソノ他 ウェッジ ウェッジ Dynamic Gold 【48】
¥6,980(税込)
スペック
クラブ種別 | ウェッジ | 状態(総合ランク) | B(全体的にきれい) | |
---|---|---|---|---|
番手 | 48 | 傷状態 | ヘッド上部 | ー |
シャフト | Dynamic Gold | ヘッド下部 | ー | |
メーカーフレックス | ー | フェース | ー | |
フレックス | S200 | シャフト | ー | |
クラブセット組合せ内容 | ー | グリップ | コード無 程度:良 | |
クラブセット実本数 | ー | ヘッドカバー | 無 | |
年式 | ー | お店のコメント/商品状態 | HIROTAGOLF HT007 |
クラブ種別 | ウェッジ | |
---|---|---|
番手 | 48 | |
シャフト | Dynamic Gold | |
メーカーフレックス | ー | |
フレックス | S200 | |
クラブセット組合せ内容 | ー | |
クラブセット実本数 | ー | |
年式 | ー | |
状態(総合ランク) | B(全体的にきれい) | |
傷状態 | ヘッド上部 | ー |
ヘッド下部 | ー | |
フェース | ー | |
シャフト | ー | |
グリップ | コード無 程度:良 | |
ヘッドカバー | 無 | |
お店のコメント/商品状態 | HIROTAGOLF HT007 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 48.0 | クラブ重量(g) | 463.0 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | ー | 利き手 | 右利き |
ヘッド体積(cc) | ー | シャフト長(インチ) | 35.25 |
性別 | メンズ | ー | ー |
ヘッドロフト角(°) | 48.0 |
---|---|
ヘッドライ角(°) | ー |
ヘッド体積(cc) | ー |
性別 | メンズ |
クラブ重量(g) | 463.0 |
利き手 | 右利き |
シャフト長(インチ) | 35.25 |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
取り扱い店情報
店舗名 | ゴルフガレージ横浜上永谷店 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港南区丸山台3-41-17 |
電話番号 | 045-353-9586 |
その他メーカー・その他の商品
ウェッジのおすすめ商品