テーラーメイド ソノ他 ウェッジ ウェッジ Dynamic Gold 【58-12】
¥15,980(税込)
スペック
クラブ種別 | ウェッジ | 状態(総合ランク) | A(殆ど無傷) | |
---|---|---|---|---|
番手 | 58-12 | 傷状態 | ヘッド上部 | ー |
シャフト | Dynamic Gold | ヘッド下部 | ー | |
メーカーフレックス | ー | フェース | ー | |
フレックス | X100 | シャフト | ー | |
クラブセット組合せ内容 | ー | グリップ | コード無 程度:良 | |
クラブセット実本数 | ー | ヘッドカバー | 無 | |
年式 | ー | お店のコメント/商品状態 | MILLED GRIND 3 クローム。 |
クラブ種別 | ウェッジ | |
---|---|---|
番手 | 58-12 | |
シャフト | Dynamic Gold | |
メーカーフレックス | ー | |
フレックス | X100 | |
クラブセット組合せ内容 | ー | |
クラブセット実本数 | ー | |
年式 | ー | |
状態(総合ランク) | A(殆ど無傷) | |
傷状態 | ヘッド上部 | ー |
ヘッド下部 | ー | |
フェース | ー | |
シャフト | ー | |
グリップ | コード無 程度:良 | |
ヘッドカバー | 無 | |
お店のコメント/商品状態 | MILLED GRIND 3 クローム。 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 58.0 | クラブ重量(g) | 476.0 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | ー | 利き手 | 右利き |
ヘッド体積(cc) | ー | シャフト長(インチ) | 35.0 |
性別 | メンズ | ー | ー |
ヘッドロフト角(°) | 58.0 |
---|---|
ヘッドライ角(°) | ー |
ヘッド体積(cc) | ー |
性別 | メンズ |
クラブ重量(g) | 476.0 |
利き手 | 右利き |
シャフト長(インチ) | 35.0 |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
取り扱い店情報
店舗名 | ゴルフガレージ西葛西店 |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区西葛西4-2-78 |
電話番号 | 03-5667-8107 |
テーラーメイド・TaylorMadeの商品
ウェッジのおすすめ商品