その他メーカー ソノ他 ウェッジ ウェッジ N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 【58】
¥11,980(税込)
スペック
クラブ種別 | ウェッジ | 状態(総合ランク) | B(全体的にきれい) | |
---|---|---|---|---|
番手 | 58 | 傷状態 | ヘッド上部 | ー |
シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | ヘッド下部 | ー | |
メーカーフレックス | ー | フェース | ー | |
フレックス | S | シャフト | ー | |
クラブセット組合せ内容 | ー | グリップ | コード無 程度:汚れ・消耗 | |
クラブセット実本数 | ー | ヘッドカバー | 無 | |
年式 | ー | お店のコメント/商品状態 | リシャフト。ADLLER JAPAN JADE ADLLER DC-001 MILLED WEDGE。 |
クラブ種別 | ウェッジ | |
---|---|---|
番手 | 58 | |
シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | |
メーカーフレックス | ー | |
フレックス | S | |
クラブセット組合せ内容 | ー | |
クラブセット実本数 | ー | |
年式 | ー | |
状態(総合ランク) | B(全体的にきれい) | |
傷状態 | ヘッド上部 | ー |
ヘッド下部 | ー | |
フェース | ー | |
シャフト | ー | |
グリップ | コード無 程度:汚れ・消耗 | |
ヘッドカバー | 無 | |
お店のコメント/商品状態 | リシャフト。ADLLER JAPAN JADE ADLLER DC-001 MILLED WEDGE。 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 58.0 | クラブ重量(g) | 454.0 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | ー | 利き手 | 共通 |
ヘッド体積(cc) | ー | シャフト長(インチ) | 35.0 |
性別 | メンズ | ー | ー |
ヘッドロフト角(°) | 58.0 |
---|---|
ヘッドライ角(°) | ー |
ヘッド体積(cc) | ー |
性別 | メンズ |
クラブ重量(g) | 454.0 |
利き手 | 共通 |
シャフト長(インチ) | 35.0 |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
取り扱い店情報
店舗名 | ゴルフガレージ港北ニュータウン店 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-1-69 |
電話番号 | 045-949-3933 |
その他メーカー・その他の商品
ウェッジのおすすめ商品