タイトリスト TS1 ドライバー ドライバー Tour AD PT-5
¥31,980(税込)
スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) | A(殆ど無傷) | |
---|---|---|---|---|
番手 | ドライバー | 傷状態 | ヘッド上部 | ー |
シャフト | Tour AD PT-5 | ヘッド下部 | ー | |
メーカーフレックス | ー | フェース | ー | |
フレックス | R1 | シャフト | ー | |
クラブセット組合せ内容 | ー | グリップ | - 程度:良 | |
クラブセット実本数 | ー | ヘッドカバー | 有 | |
年式 | ー | お店のコメント/商品状態 | リシャフト |
クラブ種別 | ドライバー | |
---|---|---|
番手 | ドライバー | |
シャフト | Tour AD PT-5 | |
メーカーフレックス | ー | |
フレックス | R1 | |
クラブセット組合せ内容 | ー | |
クラブセット実本数 | ー | |
年式 | ー | |
状態(総合ランク) | A(殆ど無傷) | |
傷状態 | ヘッド上部 | ー |
ヘッド下部 | ー | |
フェース | ー | |
シャフト | ー | |
グリップ | - 程度:良 | |
ヘッドカバー | 有 | |
お店のコメント/商品状態 | リシャフト |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 10.5 | クラブ重量(g) | 298.0 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | ー | 利き手 | 右利き |
ヘッド体積(cc) | ー | シャフト長(インチ) | 45.25 |
性別 | メンズ | ー | ー |
ヘッドロフト角(°) | 10.5 |
---|---|
ヘッドライ角(°) | ー |
ヘッド体積(cc) | ー |
性別 | メンズ |
クラブ重量(g) | 298.0 |
利き手 | 右利き |
シャフト長(インチ) | 45.25 |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
取り扱い店情報
店舗名 | ゴルフガレージ西葛西店 |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区西葛西4-2-78 |
電話番号 | 03-5667-8107 |
タイトリスト・TS1の商品
ドライバーのおすすめ商品