キャロウェイゴルフ XR 16 ドライバー TFC 360
¥11,980(税込)
スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) | B(全体的にきれい) | |
---|---|---|---|---|
番手 | ドライバー | 傷状態 | ヘッド上部 | ー |
シャフト | TFC 360 | ヘッド下部 | ー | |
メーカーフレックス | ー | フェース | ー | |
フレックス | S | シャフト | ー | |
クラブセット組合せ内容 | ー | グリップ | - 程度:良 | |
クラブセット実本数 | ー | ヘッドカバー | 有/汚・破損 | |
年式 | ー | お店のコメント/商品状態 | リシャフト。 |
クラブ種別 | ドライバー | |
---|---|---|
番手 | ドライバー | |
シャフト | TFC 360 | |
メーカーフレックス | ー | |
フレックス | S | |
クラブセット組合せ内容 | ー | |
クラブセット実本数 | ー | |
年式 | ー | |
状態(総合ランク) | B(全体的にきれい) | |
傷状態 | ヘッド上部 | ー |
ヘッド下部 | ー | |
フェース | ー | |
シャフト | ー | |
グリップ | - 程度:良 | |
ヘッドカバー | 有/汚・破損 | |
お店のコメント/商品状態 | リシャフト。 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 9.5 | クラブ重量(g) | 312.0 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | ー | 利き手 | 右利き |
ヘッド体積(cc) | ー | シャフト長(インチ) | 46.75 |
性別 | メンズ | ー | ー |
ヘッドロフト角(°) | 9.5 |
---|---|
ヘッドライ角(°) | ー |
ヘッド体積(cc) | ー |
性別 | メンズ |
クラブ重量(g) | 312.0 |
利き手 | 右利き |
シャフト長(インチ) | 46.75 |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
取り扱い店情報
店舗名 | ゴルフガレージ西葛西店 |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区西葛西4-2-78 |
電話番号 | 03-5667-8107 |
キャロウェイ・XRの商品
ドライバーのおすすめ商品