ウイルソン ティアラ IS オリジナルカーボン レディス
¥19,980(税込)
スペック
クラブ種別 | クラブセット | 状態(総合ランク) | C(やや使い込まれている) | |
---|---|---|---|---|
番手 | 傷状態 | ヘッド上部 | ー | |
シャフト | オリジナルカーボン | ヘッド下部 | ー | |
メーカーフレックス | ー | フェース | ー | |
フレックス | L | シャフト | ー | |
クラブセット組合せ内容 | ー | グリップ | - 程度:汚れ・消耗 | |
クラブセット実本数 | 6179 | ヘッドカバー | 無 | |
年式 | ー | お店のコメント/商品状態 | クラウンに傷有。クラウン部塗装剥がれ有。 |
クラブ種別 | クラブセット | |
---|---|---|
番手 | ||
シャフト | オリジナルカーボン | |
メーカーフレックス | ー | |
フレックス | L | |
クラブセット組合せ内容 | ー | |
クラブセット実本数 | 6179 | |
年式 | ー | |
状態(総合ランク) | C(やや使い込まれている) | |
傷状態 | ヘッド上部 | ー |
ヘッド下部 | ー | |
フェース | ー | |
シャフト | ー | |
グリップ | - 程度:汚れ・消耗 | |
ヘッドカバー | 無 | |
お店のコメント/商品状態 | クラウンに傷有。クラウン部塗装剥がれ有。 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 0.0 | クラブ重量(g) | 273.0 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | ー | 利き手 | 右利き |
ヘッド体積(cc) | ー | シャフト長(インチ) | 42.5 |
性別 | メンズ | ー | ー |
ヘッドロフト角(°) | 0.0 |
---|---|
ヘッドライ角(°) | ー |
ヘッド体積(cc) | ー |
性別 | メンズ |
クラブ重量(g) | 273.0 |
利き手 | 右利き |
シャフト長(インチ) | 42.5 |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
取り扱い店情報
店舗名 | ゴルフガレージ西葛西店 |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区西葛西4-2-78 |
電話番号 | 03-5667-8107 |
ウイルソン・TIARAの商品
クラブセットのおすすめ商品