タイトリスト TSi2 フェアウェイウッド Tour AD DI-5(2020) 【その他】
¥40,980(税込)
スペック
クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) | A(殆ど無傷) | |
---|---|---|---|---|
番手 | その他 | 傷状態 | ヘッド上部 | ー |
シャフト | Tour AD DI-5(2020) | ヘッド下部 | ー | |
メーカーフレックス | ー | フェース | ー | |
フレックス | S | シャフト | ー | |
クラブセット組合せ内容 | ー | グリップ | コード無 程度:良 | |
クラブセット実本数 | ー | ヘッドカバー | 有 | |
年式 | ー | お店のコメント/商品状態 |
クラブ種別 | フェアウェイウッド | |
---|---|---|
番手 | その他 | |
シャフト | Tour AD DI-5(2020) | |
メーカーフレックス | ー | |
フレックス | S | |
クラブセット組合せ内容 | ー | |
クラブセット実本数 | ー | |
年式 | ー | |
状態(総合ランク) | A(殆ど無傷) | |
傷状態 | ヘッド上部 | ー |
ヘッド下部 | ー | |
フェース | ー | |
シャフト | ー | |
グリップ | コード無 程度:良 | |
ヘッドカバー | 有 | |
お店のコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 15.0 | クラブ重量(g) | 321.0 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | ー | 利き手 | 右利き |
ヘッド体積(cc) | ー | シャフト長(インチ) | 43.0 |
性別 | メンズ | ー | ー |
ヘッドロフト角(°) | 15.0 |
---|---|
ヘッドライ角(°) | ー |
ヘッド体積(cc) | ー |
性別 | メンズ |
クラブ重量(g) | 321.0 |
利き手 | 右利き |
シャフト長(インチ) | 43.0 |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
取り扱い店情報
店舗名 | ゴルフガレージ松戸八柱店 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市日暮1-10-3 |
電話番号 | 047-382-6130 |
タイトリスト・TSiの商品
フェアウェイウッドのおすすめ商品