ダンロップ スリクソン Z765 アイアン Dynamic Gold DST
¥46,980(税込)
スペック
クラブ種別 | アイアンセット | 状態(総合ランク) | B(全体的にきれい) | |
---|---|---|---|---|
番手 | 傷状態 | ヘッド上部 | ー | |
シャフト | Dynamic Gold DST | ヘッド下部 | ー | |
メーカーフレックス | ー | フェース | ー | |
フレックス | S200 | シャフト | ー | |
クラブセット組合せ内容 | ー | グリップ | コード無 程度:汚れ・消耗 | |
クラブセット実本数 | 656789 | ヘッドカバー | 無 | |
年式 | ー | お店のコメント/商品状態 |
クラブ種別 | アイアンセット | |
---|---|---|
番手 | ||
シャフト | Dynamic Gold DST | |
メーカーフレックス | ー | |
フレックス | S200 | |
クラブセット組合せ内容 | ー | |
クラブセット実本数 | 656789 | |
年式 | ー | |
状態(総合ランク) | B(全体的にきれい) | |
傷状態 | ヘッド上部 | ー |
ヘッド下部 | ー | |
フェース | ー | |
シャフト | ー | |
グリップ | コード無 程度:汚れ・消耗 | |
ヘッドカバー | 無 | |
お店のコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 25.0 | クラブ重量(g) | 425.0 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | ー | 利き手 | 右利き |
ヘッド体積(cc) | ー | シャフト長(インチ) | 37.75 |
性別 | メンズ | ー | ー |
ヘッドロフト角(°) | 25.0 |
---|---|
ヘッドライ角(°) | ー |
ヘッド体積(cc) | ー |
性別 | メンズ |
クラブ重量(g) | 425.0 |
利き手 | 右利き |
シャフト長(インチ) | 37.75 |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
取り扱い店情報
店舗名 | ゴルフガレージ松戸八柱店 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市日暮1-10-3 |
電話番号 | 047-382-6130 |
ダンロップ・SRIXONの商品
アイアンセットのおすすめ商品