タイトリスト TSi2 ドライバー Tour AD DI-5(2020)
¥53,980(税込)
スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) | B(全体的にきれい) | |
---|---|---|---|---|
番手 | ドライバー | 傷状態 | ヘッド上部 | ー |
シャフト | Tour AD DI-5(2020) | ヘッド下部 | ー | |
メーカーフレックス | ー | フェース | ー | |
フレックス | S | シャフト | ー | |
クラブセット組合せ内容 | ー | グリップ | コード無 程度:良 | |
クラブセット実本数 | ー | ヘッドカバー | 有 | |
年式 | ー | お店のコメント/商品状態 | クラウンに傷有 |
クラブ種別 | ドライバー | |
---|---|---|
番手 | ドライバー | |
シャフト | Tour AD DI-5(2020) | |
メーカーフレックス | ー | |
フレックス | S | |
クラブセット組合せ内容 | ー | |
クラブセット実本数 | ー | |
年式 | ー | |
状態(総合ランク) | B(全体的にきれい) | |
傷状態 | ヘッド上部 | ー |
ヘッド下部 | ー | |
フェース | ー | |
シャフト | ー | |
グリップ | コード無 程度:良 | |
ヘッドカバー | 有 | |
お店のコメント/商品状態 | クラウンに傷有 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 9.0 | クラブ重量(g) | 312.0 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | ー | 利き手 | 右利き |
ヘッド体積(cc) | ー | シャフト長(インチ) | 45.0 |
性別 | メンズ | ー | ー |
ヘッドロフト角(°) | 9.0 |
---|---|
ヘッドライ角(°) | ー |
ヘッド体積(cc) | ー |
性別 | メンズ |
クラブ重量(g) | 312.0 |
利き手 | 右利き |
シャフト長(インチ) | 45.0 |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
取り扱い店情報
店舗名 | ゴルフガレージ新橋銀座口店 |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋1-1-1 日耐新橋ビル |
電話番号 | 03-5568-6613 |
タイトリスト・TSiの商品
ドライバーのおすすめ商品